متن استاتیک شماره 22 موجود نیست
عنوان | سطح یک (خودمراقبتی) * | سطح دو(مراقبت نسبی) * | سطح سه (مراقبت کامل) * | سطح چهار (نسبی - ویژه) * | سطح پنج (مراقبت ویژه) * |
فعالیتهای روزانه | بدون کمک از دیگران | با حداقل کمک از دیگران - نیاز به تشویق دارند | با حداکثر کمک از دیگران - نیاز به یک نفر برای تغییر پوزیشن و غذا دادن دارد - نیاز به دادن Bed pan و لوله ادراری دارد | به طور کامل وابسته به دیگران - نیاز به دو نفر برای تغییر پوزیشن و NGT دارد - بی اختیاری در دفع ادرار و مدفوع دارد | بیمار نیازمند حداکثر مراقبت، مشاهدات مانیتورینگ مداوم - کنترل هر یک ساعت علائم حیاتی و دریافت کننده درمانهای پیچیده و مداخلات پیشرفته پرستاری مثل مراقبت از بیمار تحت حمایت ونتیلاتور می باشد |
درمان دارویی | غالبا ندارد یا به طور مختصر | دارودهی و بررسی اثر دارو | دارو دهی و بررسی اثرات درمانی و عوارض جانبی داروها و یا واکنشهای آلرژیک | دریافت کننده داروهای متعدد و درمانهای پیچیده | |
اقدام مراقبتی | برقراری راه وریدی - کنترل علائم حیاتی به صورت روتین - بیمار جهت اقدامات تشخیصی یا انجام پروسیجرهای ساده پذیرش شده است | برقراری راه وریدی - کنترل علائم حیاتی به صورت روتین - کنترل جذب و دفع | برقراری راه وریدی و کنترل جذب و دفع - کنترل علائم حیاتی طبق دستور پزشک - ارزیابی وضعیت دوره ای همودینامیک بیمار در طول شیفت | بیمار به شدت بدحال و دچار اختلالات گسترده همودینامیک و نیازمند مانیتورینگ قلبی -تنفسی است | |
Self car :خودمراقبتی | |||||
Partial car: مراقبت نسبی | |||||
Total car :مراقبت کامل | |||||
Moderate Intensive car :مراقبت نسبی ویژه | |||||
Intensive car :مراقبت ویژه |