مجتمع خیرین سلامت با دارا بودن نزدیک به 500 تخت فعال بیمارستانی به عنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزشی پژوهشی درمانی در سطح استان مطرح بوده و به عنوان قطب درمان ناباروری، سوختگی، روانپزشکی، حوادث ترافیکی، زنان و زایمان، نوزادان، جراحی عمومی، اعصاب و ارتوپدی مطرح است.
در طی سال 1402 اقدامات مهمی در بحث های درمانی، عمرانی، افتتاح بخش های جدید و اصلاح فرآیندهای مهم صورت گرفت و همچنین در قالب جلسه ، کمیته و بازدید میدانی صدها مصوبه خرد و کلان در طول ساعت ها کار کارشناسی انجام و با پیگیری های مکرر مصوبات و رفع نقائص، پیشرفت های مهمی حاصل گردید که به عنوان نمونه به موارد زیر اشاره می گردد:
عملکرد درمانی مجتمع خیّرین سلامت در سال 1402
مقایسه مراجعین اورژانس جنرال سال 1401 و 1402 | |||||||||||||
تعداد کل مراجعین اورژانس جنرال | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 6227 | 6661 | 6854 | 6983 | 6953 | 6544 | 6496 | 6329 | 6263 | 5968 | 6598 | 7153 | 79029 |
سال 1402 | 7114 | 7945 | 8015 | 7499 | 7277 | 6993 | 7128 | 6744 | 6468 | 6456 | 6558 | 6343 | 84540 |
تعداد مراجعین سرپایی اورژانس جنرال | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 441 | 353 | 408 | 382 | 483 | 417 | 448 | 342 | 360 | 346 | 326 | 376 | 4682 |
سال 1402 | 347 | 348 | 354 | 307 | 263 | 305 | 270 | 286 | 214 | 204 | 268 | 266 | 3432 |
تعداد مراجعین بستری اورژانس جنرال | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 5786 | 6308 | 6446 | 6601 | 6470 | 6127 | 6048 | 5987 | 5903 | 5622 | 6272 | 6777 | 74347 |
سال 1402 | 6767 | 7597 | 7661 | 7192 | 7014 | 6688 | 6858 | 6458 | 6254 | 6252 | 6290 | 6077 | 81108 |
تعداد کل مراجعین اورژانس زنان | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 1857 | 1885 | 2171 | 2317 | 2192 | 2030 | 1948 | 1851 | 1961 | 2025 | 1970 | 1998 | 24205 |
سال 1402 | 2058 | 2049 | 1982 | 2181 | 2217 | 2379 | 2093 | 2120 | 2045 | 2192 | 2227 | 1898 | 25441 |
مراجعین 115 | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 1308 | 1447 | 1592 | 1767 | 1634 | 1449 | 1315 | 1515 | 1488 | 1275 | 1494 | 1719 | 18003 |
سال 1402 | 1549 | 1628 | 1705 | 1691 | 1731 | 1483 | 1496 | 1368 | 1444 | 1332 | 1312 | 1226 | 17965 |
تعداد مراجعین به اورژانس جنرال در سال 1402 نسبت به سال قبل 7 درصد رشد داشته است.
تعداد مراجعین به اورژانس زنان در سال 1402 نسبت به سال قبل 5 درصد رشد داشته است.
تعداد مراجعین آورده شده با اورژانس 115 در سال 1402 نسبت به سال قبل تغییر چندانی نداشته است.
ویزیت کلینیک ویژه به نفکیک تخصص های شایع 1401و 1402 | |||||||||||||
ویزیت کلینیک ویژه | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 4528 | 5262 | 6550 | 5596 | 5914 | 6073 | 5956 | 6881 | 6746 | 5971 | 6331 | 5995 | 71803 |
سال 1402 | 5031 | 6316 | 6079 | 6002 | 6447 | 5708 | 6522 | 6887 | 6638 | 6826 | 6531 | 6008 | 74995 |
ویزیت ارتوپد | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 894 | 987 | 1331 | 982 | 1059 | 1048 | 1173 | 1316 | 1360 | 1293 | 1244 | 1100 | 13787 |
سال 1402 | 874 | 707 | 740 | 1239 | 1120 | 746 | 693 | 899 | 922 | 1040 | 1118 | 1113 | 11211 |
ویزیت طب فیزیک | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 38 | 41 | 52 | 37 | 48 | 39 | 42 | 56 | 45 | 46 | 62 | 38 | 544 |
سال 1402 | 35 | 86 | 51 | 60 | 76 | 40 | 60 | 56 | 43 | 64 | 55 | 40 | 666 |
ویزیت ترمیمی | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 56 | 99 | 94 | 84 | 106 | 109 | 94 | 141 | 102 | 67 | 81 | 67 | 1100 |
سال 1402 | 46 | 133 | 129 | 155 | 159 | 150 | 161 | 137 | 122 | 169 | 134 | 113 | 1608 |
ویزیت داخلی | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 524 | 610 | 790 | 785 | 775 | 765 | 848 | 802 | 714 | 620 | 617 | 598 | 8448 |
سال 1402 | 929 | 754 | 489 | 397 | 531 | 531 | 891 | 967 | 924 | 1000 | 931 | 895 | 9239 |
ویزیت داخلی اعصاب | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 93 | 155 | 160 | 87 | 164 | 233 | 199 | 247 | 194 | 151 | 216 | 135 | 2034 |
سال 1402 | 56 | 98 | 103 | 66 | 89 | 91 | 62 | 68 | 143 | 115 | 107 | 59 | 1057 |
ویزیت جراح عمومی | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 661 | 761 | 997 | 973 | 923 | 942 | 848 | 994 | 852 | 859 | 849 | 892 | 10551 |
سال 1402 | 727 | 915 | 1034 | 960 | 993 | 942 | 877 | 717 | 780 | 808 | 742 | 750 | 10245 |
ویزیت روانپزشکی | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 536 | 720 | 895 | 717 | 821 | 815 | 823 | 847 | 837 | 797 | 769 | 800 | 9377 |
سال 1402 | 533 | 832 | 803 | 875 | 818 | 802 | 773 | 845 | 826 | 865 | 803 | 755 | 9530 |
ویزیت جراحی اعصاب | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 304 | 367 | 344 | 463 | 209 | 363 | 343 | 441 | 520 | 487 | 526 | 531 | 4898 |
سال 1400 | 512 | 732 | 671 | 645 | 513 | 481 | 598 | 488 | 502 | 552 | 554 | 467 | 6715 |
ویزیت عفونی | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 55 | 48 | 43 | 20 | 22 | 14 | 0 | 0 | 38 | 40 | 21 | 24 | 325 |
سال 1402 | 38 | 47 | 36 | 19 | 31 | 32 | 25 | 34 | 35 | 28 | 33 | 12 | 370 |
ویزیت پزشک عمومی | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 850 | 916 | 1011 | 1041 | 1160 | 1135 | 1002 | 1102 | 1067 | 882 | 969 | 855 | 11990 |
سال 1402 | 623 | 956 | 909 | 513 | 868 | 880 | 1109 | 1219 | 1076 | 1039 | 975 | 757 | 10924 |
ویزیت اطفال | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 110 | 122 | 161 | 152 | 212 | 186 | 204 | 260 | 284 | 212 | 204 | 155 | 2262 |
سال 1402 | 78 | 124 | 112 | 108 | 177 | 135 | 166 | 221 | 219 | 196 | 255 | 180 | 1971 |
ویزیت قلب و عروق | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 120 | 172 | 224 | 81 | 118 | 111 | 115 | 184 | 206 | 184 | 262 | 202 | 1979 |
سال 1402 | 200 | 313 | 258 | 271 | 242 | 228 | 213 | 258 | 163 | 136 | 152 | 218 | 2652 |
ویزیت گوارش | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 71 | 77 | 102 | 113 | 132 | 138 | 109 | 207 | 171 | 143 | 174 | 156 | 1593 |
سال 1402 | 101 | 97 | 168 | 172 | 177 | 161 | 178 | 197 | 194 | 87 | 16 | 61 | 1609 |
ویزیت غدد | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 189 | 158 | 301 | 0 | 49 | 105 | 72 | 102 | 117 | 0 | 27 | 127 | 1247 |
سال 1402 | 69 | 157 | 169 | 122 | 231 | 199 | 320 | 362 | 305 | 330 | 307 | 247 | 2818 |
ویزیت نفرولوژی | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 18 | 20 | 25 | 33 | 13 | 18 | 9 | 38 | 46 | 30 | 37 | 62 | 349 |
سال 1402 | 29 | 28 | 46 | 17 | 48 | 28 | 28 | 31 | 31 | 33 | 24 | 16 | 359 |
ویزیت طب سنتی | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 15 | 20 | 15 | 15 | 11 | 8 | 16 | 125 |
سال 1402 | 13 | 15 | 20 | 10 | 23 | 11 | 22 | 9 | 20 | 29 | 11 | 13 | 196 |
ویزیت بیهوشی | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 | 24 | 33 | 98 | 139 | 121 | 251 | 237 | 971 |
سال 1402 | 168 | 322 | 341 | 371 | 343 | 245 | 340 | 362 | 318 | 322 | 295 | 292 | 3719 |
پیرو فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کلیه خدمات مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ریحانه مجهز به تجهیزات فوق تخصصی لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی پیشرفته با پرسنل تخصصی درمان ناباروری و جراحیهای کم تهاجمی
بر اساس فرهنگ اسلامی – ایرانی با رعایت موازین قانونی و استاندارد و ایمن با بهرهگیری از تخصصهای مرتبط ( نازایی ، بیولوژی تولیدمثل ،طب سنتی ، اورولوژی ، مامایی ) تحت پوشش کامل بیمه با نرخ باروری بالای 40% ارائه میگردد.
در این مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ریحانه عملهای لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی و میکرو اینجکشن و فریز اسپرم و تخمک و جنین انجام میگردد.
در این مرکز فوق تخصصی نرخ باروری با میزان بالای 40/ فقط در سال 1402 بوده است .
در این مرکز دولتی هیستروسکوپیهای درمانی که در سطح شهر و استانهای همجوار امکان انجام آن وجود ندارد (شامل : آنومالیهای رحمی ، برداشتن نیچه(محل اسکار سزارین) ، سندرم آشرمن و..)در جهت اصلاح حفره رحم و بهبود باروری انجام میگردد.و انواع لاپاراسکوپیهای دشوار درمانی که در سطح شهر و استانهای همجوار امکان انجام آن وجود ندارد (شامل: برداشتن کیست و یا تورشن کیست تخمدان ، حاملگیهای خارج رحمی ، هیسترکتومی (TLH) ، میومکتومی و درمان خونریزی های غیرطبیعی زنان و حاملگی اسکار و...)انجام میگیرد.
اکثر بیماران مراجع به این مرکز کسانی هستند که از درمان ناامید شده اند. و مراکز دیگر به دلیل عدم امکانات ( تجهیزات فوق تخصصی – نیروهای انسانی هیات علمی کارآمد و توانا) از پذیرش آنها خودداری میکنند .
مرکز فوق تخصصی ریحانه سانتر درمانهای کم تهاجمی زنان در کل استان قم و استانهای مجاور را بر عهده دارد .
تعداد ویزیت های مراجعین به کلینیک ویژه در سال 1402 نسبت به سال قبل 4 درصد افزایش یافته است.
ویزیت درمانگاه زنان و ناباروری سال 1401 و 1402 | |||||||||||||
درمانگاه زنان و ناباروری | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 1581 | 1908 | 2503 | 2351 | 2403 | 2334 | 2281 | 2727 | 2593 | 2463 | 2469 | 1944 | 27557 |
سال 1402 | 1587 | 2453 | 2492 | 2470 | 2465 | 1975 | 2162 | 2496 | 2601 | 2601 | 2480 | 1758 | 27540 |
تعداد ویزیت های مراجعین به درمانگاه زنان و زایمان در سال 1402 نسبت به سال قبل تغییر چندانی نداشته است.
مقایسه تعداد زایمان طبیعی و سزارین سال 1401 و 1402 | |||||||||||||
زایمان | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 605 | 543 | 578 | 575 | 602 | 595 | 512 | 576 | 615 | 531 | 548 | 540 | 6820 |
سال 1402 | 499 | 498 | 500 | 555 | 563 | 603 | 600 | 567 | 548 | 541 | 557 | 510 | 6541 |
زایمان | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سزارین 1401 | 274 | 249 | 300 | 273 | 323 | 325 | 248 | 287 | 327 | 238 | 281 | 277 | 3402 |
سزارین 1402 | 246 | 230 | 251 | 272 | 267 | 275 | 269 | 287 | 259 | 230 | 253 | 223 | 3062 |
زایمان | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
زایمان طبیعی 1401 | 331 | 294 | 278 | 302 | 279 | 270 | 264 | 289 | 288 | 293 | 267 | 263 | 3418 |
زایمان طبیعی 1402 | 253 | 268 | 249 | 283 | 296 | 328 | 331 | 280 | 289 | 311 | 304 | 287 | 3479 |
تعداد کل زایمان ها درسال 1402 نسبت به سال قبل 4 درصد کاهش یافته است.
تعداد سزارین ها درسال 1402 نسبت به سال قبل 11 درصد کاهش یافته است.
تعداد زایمان های طبیعی درسال 1402 نسبت به سال قبل 2 درصد رشد یافته است .
آمار موالید | 1401 | 1402 |
سزارین | 49/8 | 46/8 |
زایمان طبیعی | 50/2 | 53/2 |
سزارین نخست زا | 1401 | 1402 |
45/1 | 44/3 |
آمار زایمان بیدرد | 1401 | 1402 |
زایمان بی درد اسپاینال- | 234 | 116 |
زایمان بیدرد اپیدورال ) | 63 | |
ازایمان بی درد (انتونوکس ) | 0 | 1003 |
VBAG | 37 | 72 |
زایمان با مامای همراه | 333 | 567 |
برگزاری دوره کلاسهای آمادگی برای زایمان سال 1402
تعداد مادرانی که بیش از 5 جلسه در کلاس شرکت نمودهاند(جلسات چهارم تا هشتم) |
655 |
تعداد نفر کلاس(مادران آموزش دیده) |
3067 |
تعداد مادر سزارین قبلی که در کلاس شرکت نمودهاند |
18 |
تعداد مادران سزارین شده از مادران شرکت کننده در کلاس |
39 |
تعداد مادرانی که زایمان طبیعی داشتهاند از مادران شرکت کننده در کلاس |
162 |
تعداد مادران شرکت کننده در کلاس |
1370 |
تخت روزاشغالی به تفکیک فیزیک بخش 1402 | |||||||||||||
بخش | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع کل |
بخش جراحی ارتوپدی مردان | 660 | 871 | 1002 | 846 | 942 | 767 | 907 | 883 | 796 | 770 | 875 | 832 | 10151 |
بخش جراحی اعصاب | 438 | 541 | 547 | 508 | 587 | 531 | 574 | 553 | 481 | 460 | 471 | 430 | 6121 |
بخش سوختگی | 174 | 235 | 216 | 163 | 179 | 195 | 180 | 178 | 165 | 272 | 186 | 245 | 2388 |
BICU | 11 | 9 | 15 | 4 | 17 | 15 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 6 | 109 |
بخش داخلی | 525 | 457 | 625 | 504 | 529 | 556 | 677 | 623 | 656 | 668 | 618 | 573 | 7011 |
بخش زنان زایمان | 712 | 718 | 708 | 734 | 815 | 822 | 809 | 783 | 748 | 730 | 505 | 394 | 8478 |
بخش ژنیکولوژی | 284 | 429 | 411 | 392 | 518 | 340 | 412 | 457 | 395 | 437 | 417 | 338 | 4830 |
بخش روانپزشکی مردان | 718 | 1094 | 979 | 1076 | 1024 | 932 | 947 | 993 | 929 | 875 | 931 | 788 | 11286 |
بخش روانپزشکی مردان 2 | 572 | 741 | 648 | 788 | 722 | 659 | 734 | 709 | 654 | 675 | 739 | 616 | 8257 |
بخش روانپزشکی زنان | 500 | 804 | 994 | 722 | 799 | 843 | 915 | 744 | 860 | 875 | 769 | 747 | 9572 |
بخش جراحی ارتوپدی زنان | 386 | 533 | 496 | 469 | 551 | 481 | 497 | 477 | 477 | 456 | 512 | 421 | 5756 |
ICU1 | 238 | 221 | 237 | 207 | 230 | 217 | 230 | 239 | 204 | 228 | 217 | 227 | 2695 |
ICU2 | 273 | 260 | 267 | 260 | 272 | 271 | 265 | 266 | 261 | 262 | 261 | 258 | 3176 |
ICU3 | 181 | 168 | 170 | 155 | 172 | 173 | 175 | 180 | 167 | 163 | 162 | 163 | 2029 |
لیبر | 412 | 431 | 416 | 458 | 490 | 529 | 514 | 488 | 464 | 470 | 487 | 438 | 5597 |
تحت نظر 1 | 499 | 531 | 490 | 512 | 495 | 603 | 565 | 555 | 567 | 611 | 690 | 664 | 6782 |
تحت نظر2 | 301 | 480 | 371 | 395 | 391 | 516 | 507 | 428 | 440 | 416 | 0 | 0 | 4245 |
نوزادان | 388 | 367 | 431 | 476 | 483 | 452 | 409 | 417 | 408 | 387 | 462 | 299 | 4979 |
1NICU | 413 | 416 | 430 | 415 | 439 | 424 | 407 | 394 | 423 | 391 | 409 | 365 | 4926 |
2NICU | 356 | 359 | 363 | 359 | 389 | 356 | 337 | 333 | 352 | 337 | 335 | 280 | 4156 |
مراقبت پیش زایمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 246 | 534 |
پست پارتوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 389 | 824 |
POST ICU | 206 | 195 | 216 | 215 | 217 | 210 | 204 | 227 | 191 | 194 | 173 | 197 | 2445 |
کل بیمارستان | 8247 | 9860 | 10032 | 9658 | 10261 | 9892 | 10266 | 9930 | 9652 | 9686 | 9947 | 8916 | 116347 |
درصداشغال تخت بیمارستان به تفکیک فیزیک بخش 1401 | ||||||||||||
بخش | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
بخش جراحی ارتوپدی مردان | 46/2 | 56/6 | 79/3 | 77/5 | 78/9 | 69/5 | 71/7 | 68/3 | 68/06 | 68/7 | 73/8 | 75/1 |
بخش جراحی اعصاب | 52/8 | 56/8 | 71/4 | 82/03 | 75/2 | 78/6 | 70 | 81/9 | 76/3 | 70 | 79/05 | 76/3 |
بخش سوختگی | 27/6 | 30/4 | 33/06 | 27/4 | 26/6 | 33/4 | 26/8 | 49/5 | 26/6 | 37/5 | 51/6 | 53/02 |
BICU | 29/03 | 7/2 | 10/4 | 8/06 | 14/5 | 1 | 0/8 | 2/5 | 10/8 | 17/5 | 19/1 | 9/4 |
بخش داخلی | 55/8 | 63/4 | 61/04 | 63/03 | 78/2 | 67/2 | 61/1 | 68/4 | 70/9 | 60 | 76/3 | 73/4 |
بخش زنان زایمان فرقانی | 53 | 55/1 | 73/7 | 65/1 | 70/8 | 72/6 | 57/4 | 62/5 | 68/6 | 59/1 | 66/9 | 68/9 |
بخش زنان زایمان ایزدی | 34/3 | 29/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بخش جراحی زنان ایزدی | 15/3 | 13 | 12/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بخش ژنیکولوژی | 0 | 0 | 48/3 | 52/4 | 61/4 | 57/7 | 41/8 | 47 | 55 | 56/1 | 70/3 | 74/3 |
بخش روانپزشکی مردان | 65/6 | 90/4 | 93/9 | 76/6 | 81/2 | 89/4 | 89/6 | 87/03 | 88/3 | 82/1 | 86/4 | 79/03 |
بخش روانپزشکی مردان 2 | 76/5 | 94/2 | 93/9 | 86/6 | 96/5 | 92/06 | 90/2 | 88/4 | 93/4 | 80/1 | 88/9 | 88/2 |
بخش روانپزشکی زنان | 43/2 | 62/6 | 74/9 | 71/05 | 65/4 | 76/9 | 71/4 | 62/1 | 61/4 | 62/7 | 73/1 | 64/7 |
بخش جراحی ارتوپدی زنان | 30/8 | 35/9 | 72/2 | 72/2 | 66/6 | 77/1 | 60/5 | 58/8 | 71/5 | 68/6 | 82 | 81/3 |
ICU1 | 59/6 | 82/2 | 87/9 | 92/7 | 95/9 | 95/5 | 87/5 | 94/1 | 99/1 | 86/6 | 98/7 | 92/2 |
ICU2 | 70/6 | 88/1 | 94/2 | 98/9 | 98/9 | 98/2 | 93/3 | 99/6 | 98/8 | 97/4 | 98/8 | 98/8 |
ICU3 | 48/9 | 77/4 | 88/1 | 94/09 | 97/8 | 93/5 | 92/7 | 96/6 | 98/8 | 92/7 | 97/2 | 92/5 |
لیبر | 117/6 | 121/4 | 162 | 157/7 | 171/3 | 173/5 | 151/3 | 157 | 164 | 155/7 | 146/7 | 158/6 |
تحت نظر 1 | 63/4 | 68/2 | 79/3 | 70/4 | 90/04 | 88/7 | 84/06 | 76/6 | 77/8 | 71/4 | 81/5 | 76/01 |
تحت نظر2 | 0 | 0 | 54/3 | 76/4 | 71/3 | 55/8 | 54/1 | 53/4 | 39/5 | 45/2 | 52/9 | 45/9 |
نوزادان | 47/2 | 71/8 | 68/9 | 51/8 | 48/8 | 62/02 | 48/1 | 55/3 | 56/8 | 46/3 | 49/2 | 46/3 |
1NICU | 82/5 | 95/7 | 92/4 | 99/1 | 94/4 | 101/9 | 88/4 | 88/4 | 96 | 86 | 92/6 | 97/9 |
2NICU | 0 | 0 | 0 | 62/6 | 85/02 | 90/09 | 79/05 | 79/7 | 87/6 | 77/6 | 82/8 | 89/1 |
POST ICU | 20/7 | 41/5 | 61/6 | 73/3 | 78/2 | 78/6 | 83/3 | 85 | 89/1 | 74/5 | 75 | 82/7 |
کل بیمارستان | 50/9 | 61/06 | 75/1 | 72/4 | 75/9 | 76/9 | 69/7 | 71/4 | 72/4 | 67/7 | 75/5 | 73/9 |
شاخص های عملکردی مجتمع خیرین سلامت | ||
شاخص | سال 1401 | سال 1402 |
ضریب اشغال تخت | 69/8 | 75/1 |
متوسط اقامت بیمار | 2/9 | 3/05 |
فاصله گردش تخت | 1/2 | 1 |
میزان گردش تخت | 87/5 | 89/8 |
مقایسه اعمال سرپایی کلینیک ویزه به تفکیک تخصص سال 1401 و 1402 | |||||||||||||
ارتوپدی | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 127 | 133 | 151 | 118 | 118 | 112 | 129 | 150 | 172 | 154 | 131 | 132 | 1627 |
سال 1402 | 135 | 98 | 83 | 171 | 134 | 106 | 78 | 119 | 70 | 79 | 117 | 157 | 1347 |
ترمیمی | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
سال 1402 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 5 | 10 | 4 | 5 | 50 |
جراحی عمومی | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 28 | 34 | 39 | 35 | 45 | 53 | 42 | 51 | 34 | 32 | 37 | 37 | 467 |
سال 1402 | 30 | 46 | 51 | 43 | 47 | 34 | 32 | 15 | 0 | 13 | 49 | 39 | 399 |
مغز و اعصاب | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
سال 1402 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
پزشک عمومی | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 190 | 243 | 245 | 238 | 244 | 245 | 197 | 259 | 232 | 195 | 193 | 216 | 2697 |
سال 1402 | 162 | 235 | 261 | 159 | 223 | 209 | 290 | 302 | 253 | 206 | 218 | 182 | 2700 |
کل اعمال سرپایی کلینیک ویژه | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 347 | 411 | 439 | 393 | 409 | 411 | 370 | 462 | 439 | 383 | 361 | 386 | 4811 |
سال 1402 | 335 | 392 | 402 | 380 | 407 | 351 | 408 | 443 | 333 | 311 | 390 | 387 | 4539 |
تعداد اعمال سرپایی کلینیک ویژه در سال 1402 نسبت به سال قبل 6 درصد کاهش یافته است.
مقایسه اعمال جراحی اتاق عمل جنرال به تفکیک تخصص سال 1402 و 1401 | |||||||||||||
اعمال جراحی متخصص ارتوپدی | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 204 | 227 | 285 | 276 | 258 | 251 | 243 | 263 | 266 | 227 | 236 | 252 | 2988 |
سال 1402 | 261 | 301 | 292 | 287 | 270 | 186 | 243 | 259 | 252 | 233 | 268 | 242 | 3094 |
اعمال جراحی ترمیمی | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 13 | 21 | 31 | 19 | 15 | 23 | 23 | 28 | 26 | 17 | 20 | 34 | 270 |
سال 1402 | 28 | 47 | 66 | 62 | 71 | 44 | 53 | 55 | 64 | 66 | 67 | 47 | 670 |
اعمال جراحی متخصص جراحی عمومی | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 248 | 248 | 342 | 288 | 270 | 259 | 257 | 249 | 273 | 307 | 294 | 345 | 3380 |
سال 1402 | 245 | 335 | 384 | 293 | 343 | 355 | 307 | 310 | 263 | 218 | 230 | 247 | 3530 |
اعمال جراحی متخصص مغزواعصاب | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع |
سال 1401 | 48 | 49 | 83 | 78 | 77 | 65 | 60 | 81 | 66 | 74 | 77 | 69 | 827 |
